产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电机规格 | WA180ST-Z1M19015GYA5-B1 |
| 额定功率(KW) | 3 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 额定电流(A) | 12 |
| 额定力矩(N.m) | 19 |
| 额定转速(r/min) | 1500 |
| 瞬时最大电流(A) | 36 |
| 瞬时最大力矩(N.m) | 57 |
| 瞬时最高转速(r/min) | 1800 |
| 反电动势(V/1000r/min) | 95 |
| 力矩系数(N.m/A) | 1.58 |
| 绕组(线间)电阻(Ω) | 0.46 |
| 电感(mH) | 4.7 |
| 电气时间常数(ms) | 10.2 |
| 转子惯量(kg.m2×10-4) | 69.5 |
| 重量(kg) | 16.7 |
| 极对数 | 4对极 |
| 电机绝缘等级 | Class F |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图

T-N 曲线
