产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电机规格 | WA180ST-M35010HYA5-B1 |
| 额定功率(KW) | 3.7 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 额定电流(A) | 10 |
| 额定力矩(N.m) | 35 |
| 额定转速(r/min) | 1000 |
| 瞬时最大电流(A) | 30 |
| 瞬时最大力矩(N.m) | 105 |
| 瞬时最高转速(r/min) | 1250 |
| 反电动势(V/1000r/min) | 226 |
| 力矩系数(N.m/A) | 3.5 |
| 绕组(线间)电阻(Ω) | 1.6 |
| 电感(mH) | 18.6 |
| 电气时间常数(ms) | 11.6 |
| 转子惯量(kg.m2×10-4) | 114.4 |
| 重量(kg) | 25.6 |
| 极对数 | 4对极 |
| 电机绝缘等级 | Class F |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图

T-N 曲线
