产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电机规格 | WB60ST-Z1M01330AYA3-B1 |
| 额定功率(W) | 400 |
| 额定电压(V) | DC24 |
| 额定电流(A) | 20 |
| 额定力矩(N.m) | 1.27 |
| 额定转速(r/min) | 3000 |
| 瞬时最大电流(A) | 60 |
| 瞬时最大力矩(N.m) | 3.81 |
| 瞬时最高转速(r/min) | 3200 |
| 反电动势(V/1000r/min) | 3.9 |
| 力矩系数(N.m/A) | 0.053 |
| 绕组(线间)电阻(Ω) | 0.1 |
| 电感(mH) | 0.17 |
| 电气时间常数(ms) | 1.7 |
| 转子惯量(kg.m2×10-4) | 0.56 |
| 重量(kg) | 1.4 |
| 极对数 | 5对极 |
| 电机绝缘等级 | Class F |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图

T-N曲线
