产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电机规格 | WB110ST-M07520GYA5-B1 |
| 额定功率(W) | 1600 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 额定电流(A) | 8 |
| 额定力矩(N.m) | 7.5 |
| 额定转速(r/min) | 2000 |
| 瞬时最大电流(A) | 24 |
| 瞬时最大力矩(N.m) | 22.5 |
| 瞬时最高转速(r/min) | 3000 |
| 反电动势(V/1000r/min) | 60.5 |
| 力矩系数(N.m/A) | 0.938 |
| 绕组(线间)电阻(Ω) | 0.84 |
| 电感(mH) | 4.51 |
| 电气时间常数(ms) | 5.37 |
| 转子惯量(kg.m2×10-4) | 0.938 |
| 重量(kg) | 6.4 |
| 极对数 | 5对极 |
| 电机绝缘等级 | Class F |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图
T-N曲线
