产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电机规格 | WA90ST-M02430GYA5-B1 |
| 额定功率(W) | 750 |
| 额定电压(V) | 220 |
| 额定电流(A) | 3 |
| 额定力矩(N.m) | 2.39 |
| 额定转速(r/min) | 3000 |
| 瞬时最大电流(A) | 9 |
| 瞬时最大力矩(N.m) | 7.2 |
| 瞬时最高转速(r/min) | 3500 |
| 反电动势(V/1000r/min) | 51.5 |
| 力矩系数(N.m/A) | 0.8 |
| 绕组(线间)电阻(Ω) | 2.47 |
| 电感(mH) | 14 |
| 电气时间常数(ms) | 5.6 |
| 转子惯量(kg.m2×10-4) | 2.62 |
| 重量(kg) | 3 |
| 极对数 | 4对极 |
| 电机绝缘等级 | Class F |
| 防护等级 | IP65 |
| 使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图

T-N 曲线
