产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电机规格 | WA260ST-MD8015HYA5-B1 |
| 额定功率(KW) | 75.4 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 额定电流(A) | 142 |
| 额定力矩(N.m) | 480 |
| 额定转速(r/min) | 1500 |
| 瞬时最大电流(A) | 217 |
| 瞬时最大力矩(N.m) | 720 |
| 瞬时最高转速(r/min) | 1700 |
| 反电动势(V/1000r/min) | 215 |
| 力矩系数(N.m/A) | 3.4 |
| 绕组(线间)电阻(Ω) | 62 |
| 电感(mH) | 1.77 |
| 电气时间常数(ms) | 28.6 |
| 转子惯量(kg.m2×10-4) | 667 |
| 重量(kg) | 201 |
| 极对数 | 4对极 |
| 电机绝缘等级 | Class F |
| 防护等级 | IP65 |
| 冷却类型 | IC 416 |
| 使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图

T-N 曲线
