产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电机规格 | WA260ST-MA7020HYA5-B1 |
| 额定功率(KW) | 35.6 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 额定电流(A) | 67.6 |
| 额定力矩(N.m) | 170 |
| 额定转速(r/min) | 2000 |
| 瞬时最大电流(A) | 111 |
| 瞬时最大力矩(N.m) | 280 |
| 瞬时最高转速(r/min) | 2500 |
| 反电动势(V/1000r/min) | 160 |
| 力矩系数(N.m/A) | 2.7 |
| 绕组(线间)电阻(Ω) | 74 |
| 电感(mH) | 2.66 |
| 电气时间常数(ms) | 36 |
| 转子惯量(kg.m2×10-4) | 296 |
| 重量(kg) | 122 |
| 极对数 | 4对极 |
| 电机绝缘等级 | Class F |
| 防护等级 | IP65 |
| 冷却类型 | IC 416 |
| 使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图

T-N 曲线
