产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电压类型 | 单相交流 | 单相交流 |
| 电压(V) | 220-240V | 220-240V |
| 频率 (Hz) | 50 | 50/60 |
| 功率(W) | 380 | 295/450 |
| 电流 (A) | 1.75 | 1.35/2.10 |
| 转速(RPM) | 1320 | 1380/1580 |
| 风量(m³/h) | 7077 | 6089/6986 |
| 最低环境温度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
| 最高环境温度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
| 叶轮材质 | SPCC | SPCC |
| 转子材质 | 铸铝 | 铸铝 |
| 出风方向 | 吸风/吹风 | 吸风/吹风 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 绝缘等级 | F | F |
| 储存温度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
| 认证 | CCC/CE | CCC/CE/UL |
| 风量曲线 | A | B/C |
尺寸图




风量曲线

