产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电压类型 | 三相交流 | 三相交流 |
| 电压(V) | △/Y380-480V | △/Y380-480V |
| 频率 (Hz) | 50 | 60 |
| 功率(W) | 900/650 | 1250/970 |
| 电流 (A) | 1.90/1.15 | 2.43/1.77 |
| 转速(RPM) | 900/730 | 1100/900 |
| 风量(m³/h) | 15122/14005 | 15905/14014 |
| 最低环境温度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
| 最高环境温度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
| 叶轮材质 | SPCC | SPCC |
| 转子材质 | 铸铝 | 铸铝 |
| 出风方向 | 吸风/吹风 | 吸风/吹风 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 绝缘等级 | F | F |
| 储存温度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
| 认证 | CCC/CE | CCC/CE |
| 风量曲线 | A/B | C/D |
尺寸图



风量曲线

