产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电压类型 | 三相交流 | 三相交流 |
| 电压(V) | 380-480V | 380-480V |
| 频率 (Hz) | 50 | 50/60 |
| 功率(W) | 330 | 230/330 |
| 电流 (A) | 0.90 | 0.78/0.78 |
| 转速(RPM) | 900 | 920/1050 |
| 风量(m³/h) | 7095 | 6421/7355 |
| 最低环境温度 (℃) | -30℃ | -30℃ |
| 最高环境温度 (℃) | +60℃ | +60℃ |
| 叶轮材质 | SPCC | SPCC |
| 转子材质 | 铸铝 | 铸铝 |
| 出风方向 | 吸风/吹风 | 吸风/吹风 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 绝缘等级 | F | F |
| 储存温度 | -40℃/+80℃ | -40℃/+80℃ |
| 认证 | CCC/CE | CCC/CE/UL |
| 风量曲线 | J | K/L |
尺寸图




风量曲线

