产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电压类型 | 单相 |
| 电压(V) | 220-240 |
| 频率 (Hz) | 50 |
| 功率(W) | 41 |
| 电流 (A) | 0.32 |
| 转速(r/min) | 2400 |
| 风量(m³/h) | 270 |
| 最低环境温度 (℃) | -25 |
| 最高环境温度 (℃) | +50 |
| 叶轮材质 | 金属 |
| 转子材质 | 铸铝 |
| 出风方向 | 出风口吹风 |
| 防护等级 | IP42 |
| 绝缘等级 | B |
| 电机保护 | 阻抗保护 |
| 储存温度 | -40℃/+80℃ |
| 认证 | CE、CCC |
尺寸图

风量曲线

成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电压类型 | 单相 |
| 电压(V) | 220-240 |
| 频率 (Hz) | 50 |
| 功率(W) | 41 |
| 电流 (A) | 0.32 |
| 转速(r/min) | 2400 |
| 风量(m³/h) | 270 |
| 最低环境温度 (℃) | -25 |
| 最高环境温度 (℃) | +50 |
| 叶轮材质 | 金属 |
| 转子材质 | 铸铝 |
| 出风方向 | 出风口吹风 |
| 防护等级 | IP42 |
| 绝缘等级 | B |
| 电机保护 | 阻抗保护 |
| 储存温度 | -40℃/+80℃ |
| 认证 | CE、CCC |
尺寸图

风量曲线
