产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电压类型 | 单相 |
| 电压(V) | 100-240 |
| 频率 (Hz) | 50/60 |
| 功率(W) | 1.44 |
| 电流 (A) | 0.12 |
| 转速(r/min) | 3200 |
| 风量(m³/h) | 55 |
| 最低环境温度 (℃) | -30 |
| 最高环境温度 (℃) | +60 |
| 叶轮材质 | 塑料 |
| 转子材质 | 磁环 |
| 出风方向 | 吸 |
| 防护等级 | IP42/IP66 |
| 绝缘等级 | F |
| 电机保护 | 堵转、限流保护 |
| 储存温度 | -40℃/+80℃ |
| 认证 | CE |
尺寸图

风量曲线
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电压类型 | 单相 |
| 电压(V) | 100-240 |
| 频率 (Hz) | 50/60 |
| 功率(W) | 1.44 |
| 电流 (A) | 0.12 |
| 转速(r/min) | 3200 |
| 风量(m³/h) | 55 |
| 最低环境温度 (℃) | -30 |
| 最高环境温度 (℃) | +60 |
| 叶轮材质 | 塑料 |
| 转子材质 | 磁环 |
| 出风方向 | 吸 |
| 防护等级 | IP42/IP66 |
| 绝缘等级 | F |
| 电机保护 | 堵转、限流保护 |
| 储存温度 | -40℃/+80℃ |
| 认证 | CE |
尺寸图

风量曲线