产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 电机类型 | LXF双进风离心风机 |
| 最低环境温度 | -30℃ |
| 最高环境温度 | +60℃ |
| 叶轮材质 | 镀锌钢板SGCC |
| 壳体材质 | 钢板表面处理 |
| 转子材质 | 铸铝 |
| 出风方向 | 从转子端看顺时针方向 |
| 防护等级 | IP44 |
| 绝缘等级 | F级 |
| 电机保护 | 热保护器 |
| 储存温度 | -40℃~+80℃ |
| 认证 | CE/3C |
尺寸图

风量曲线
| 型号Type | 额定电压 (V) | 频率 (Hz) | 额定电流 (A) | 输入功率 (W) | 额定转速 (r/min) | 最大风量 (m³/h) | 电容 (μF) | 噪音 (dBA) | 净重 (Kg) | 曲线(Curve) |
| LXFFD2E120/120-M92/35-**** | 220 | 50 | 0.86 | 185 | 2150 | 480 | 3 | 67 | 3.5 | 粉色 Pink |
| LXFFD2E133/190-M92/35-**** | 220 | 50 | 1.09 | 242 | 1720 | 840 | 6 | 68 | 3.9 | 蓝色 Blue |
| LXFFD2E133/190-M92/45-**** | 220 | 50 | 1.38 | 300 | 1800 | 980 | 8 | 70 | 4.3 | 绿色 Green |
| LXFFD2E146/190-M92/45-**** | 220 | 50 | 1.4 | 310 | 1600 | 1000 | 8 | 72 | 4.7 | 紫色 Purple |
