产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 叶轮材质 | 铝制 |
| 转子材质 | 钢制 |
| 面板材质 | 钢制 |
| 支架材质 | 钢制 |
| 导风圈材质 | 钢制 |
| 旋转方向 | CW,从转子端看 |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F |
| 电机保护 | 可筛选(热保护、堵转保护、软件保护、RS485等) |
| 储藏温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 认证 | CE |
尺寸图

风量曲线
型号 Type | 额定电压 | 频率 | 电流 | 输入功率 | 转速 | 噪音 |
UN | f | IN | PIN | nN | Noise | |
V | Hz | A | W | r/min | dB(A) | |
EC102-50E3G01-B400-140A2-01-Z | 230 | 50/60 | 3.6 | 550 | 1350 | 68 |
