产品中心
成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 叶片材质 | 钢制 |
| 转子材质 | 钢制 |
| 方框材质 | / |
| 网罩材质 | / |
| 旋转方向 | CW,从转子端看 |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F |
| 电机保护 | 可筛选(热保护、堵转保护、软件保护、RS485等) |
| 储存温度 | -40℃/+75℃ |
| 认证 | CE |
尺寸图

风量曲线


成为全球智能驱动的领跑者
产品参数
| 叶片材质 | 钢制 |
| 转子材质 | 钢制 |
| 方框材质 | / |
| 网罩材质 | / |
| 旋转方向 | CW,从转子端看 |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘等级 | F |
| 电机保护 | 可筛选(热保护、堵转保护、软件保护、RS485等) |
| 储存温度 | -40℃/+75℃ |
| 认证 | CE |
尺寸图

风量曲线

